Соколов Максим

Соколов Максим

Общая дистанция: 27538 км
Всего бреветов: 89
Первое участие: 11.06.2011 200 км Калачинск
Суперрандоннёр: 2020, 2022, 2023 (x2), 2024
Дистанция по годам
Бреветы LRM, SR600, 1000 км
Дистанция Дата Бревет Клуб-организатор Время
19881 1204 км 03.08.2024 12 Сentaines Сотня 511029 78:31
19991 1208 км 06.07.2024 Вуокса-Онега-Ладога 2024 Балтийская Звезда 511020 82:00
18963 1261 км 05.08.2023 Оренбург-Париж-Оренбург Оренвело 511045 84:56
19201 1000 км 09.07.2022 Новая тысяча Цепная Реакция 511042 62:35
Дата Бревет Время
19881 03.08.2024 1204 км 12 Сentaines 78:31
19991 06.07.2024 1208 км Вуокса-Онега-Ладога 2024 82:00
18963 05.08.2023 1261 км Оренбург-Париж-Оренбург 84:56
19201 09.07.2022 1000 км Новая тысяча 62:35
Лучшие результаты
Дистанция Дата Бревет Клуб-организатор Время
844769 200 км 06.08.2022 Серебряное Цепная Реакция 511042 05:55
327410 300 км 18.05.2024 Черлак Цепная Реакция 511042 11:13
212444 400 км 08.06.2024 Большеречье Цепная Реакция 511042 14:52
164679 600 км 22.06.2024 Исилькуль - Черлак Цепная Реакция 511042 26:39
Дата Бревет Время
844769 06.08.2022 200 км Серебряное 05:55
327410 18.05.2024 300 км Черлак 11:13
212444 08.06.2024 400 км Большеречье 14:52
164679 22.06.2024 600 км Исилькуль - Черлак 26:39
Все результаты
Дистанция Дата Бревет Клуб-организатор Время
963797 200 км 21.09.2024 Осенний променад Велопермь 511044 08:55
964807 200 км 14.09.2024 Иртыш Цепная Реакция 511042 07:45
961138 200 км 07.09.2024 Новоуральский Цепная Реакция 511042 09:31
959959 200 км 24.08.2024 Саргатское Цепная Реакция 511042 07:45
332458 300 км 17.08.2024 Калачинск-Иртыш Цепная Реакция 511042 12:34
959219 200 км 10.08.2024 Серебряное Цепная Реакция 511042 06:58
19881 1204 км 03.08.2024 12 Сentaines Сотня 511029 78:31
166011 600 км 27.07.2024 Тара Цепная Реакция 511042 34:17
959200 200 км 20.07.2024 Горьковское Цепная Реакция 511042 13:10
19991 1208 км 06.07.2024 Вуокса-Онега-Ладога 2024 Балтийская Звезда 511020 82:00
330885 300 км 29.06.2024 Любовка Цепная Реакция 511042 13:20
164679 600 км 22.06.2024 Исилькуль - Черлак Цепная Реакция 511042 26:39
953901 200 км 15.06.2024 Одесское Цепная Реакция 511042 07:21
212444 400 км 08.06.2024 Большеречье Цепная Реакция 511042 14:52
327410 300 км 18.05.2024 Черлак Цепная Реакция 511042 11:13
947372 200 км 04.05.2024 Шербакуль Цепная Реакция 511042 09:35
909596 200 км 23.09.2023 Иртыш Цепная Реакция 511042 09:00
908423 200 км 09.09.2023 Новоуральский Цепная Реакция 511042 07:25
907546 200 км 26.08.2023 Сосновка Цепная Реакция 511042 08:41
18963 1261 км 05.08.2023 Оренбург-Париж-Оренбург Оренвело 511045 84:56
158798 600 км 29.07.2023 Тара Цепная Реакция 511042 34:50
202818 400 км 22.07.2023 Большеречье Цепная Реакция 511042 15:22
315157 300 км 08.07.2023 Черлак Цепная Реакция 511042 13:50
902889 200 км 24.06.2023 Шербакуль Цепная Реакция 511042 07:35
157088 600 км 17.06.2023 Большеречье-Иртыш Цепная Реакция 511042 32:01
901700 200 км 10.06.2023 Павлоградка Цепная Реакция 511042 07:10
201760 400 км 03.06.2023 Москаленки-Иртыш Цепная Реакция 511042 21:05
313140 300 км 20.05.2023 Таврическое-Саргатское Цепная Реакция 511042 11:20
899822 200 км 06.05.2023 Москаленки Цепная Реакция 511042 06:36
847567 200 км 10.09.2022 Новоуральский Цепная Реакция 511042 07:37
846781 200 км 27.08.2022 Сосновка Цепная Реакция 511042 08:37
287493 300 км 13.08.2022 Калачинск-Иртыш Цепная Реакция 511042 12:55
844769 200 км 06.08.2022 Серебряное Цепная Реакция 511042 05:55
19201 1000 км 09.07.2022 Новая тысяча Цепная Реакция 511042 62:35
140038 600 км 25.06.2022 Исилькуль - Черлак Цепная Реакция 511042 36:25
282095 300 км 11.06.2022 Таврическое-Москаленки Цепная Реакция 511042 13:13
177440 400 км 04.06.2022 Большеречье Цепная Реакция 511042 17:20
RU-2022-1448 365 км 20.05.2022 Fleche 2022 Spirit of Freedom Цепная Реакция 511042 24:00
673682 200 км 07.05.2022 Москаленки Цепная Реакция 511042 08:45
789067 200 км 11.09.2021 Иртыш Цепная Реакция 511042 07:30
786130 200 км 14.08.2021 Павлоградка Цепная Реакция 511042 07:55
172712 400 км 24.07.2021 Москаленки-Иртыш Цепная Реакция 511042 18:01
266649 300 км 10.07.2021 Таврическое-Саргатское Цепная Реакция 511042 11:46
781240 200 км 26.06.2021 Новоуральский Цепная Реакция 511042 10:07
171452 400 км 29.05.2021 Большеречье Цепная Реакция 511042 17:18
264763 300 км 15.05.2021 Черлак Цепная Реакция 511042 12:39
776152 200 км 09.05.2021 Серебряное Цепная Реакция 511042 07:07
774683 200 км 24.04.2021 Москаленки Цепная Реакция 511042 08:54
757911 200 км 29.09.2020 Новоуральский Цепная Реакция 511042 08:21
754469 200 км 29.08.2020 Серебряное Цепная Реакция 511042 06:26
754211 200 км 25.08.2020 Горьковское Цепная Реакция 511042 07:46
128800 600 км 01.08.2020 Исилькуль - Черлак Цепная Реакция 511042 36:53
752137 200 км 25.07.2020 Иртыш Цепная Реакция 511042 08:59
166232 400 км 27.06.2020 Москаленки-Иртыш Цепная Реакция 511042 18:07
750429 200 км 20.06.2020 Саргатское Цепная Реакция 511042 07:24
256284 300 км 13.06.2020 Черлак Цепная Реакция 511042 12:00
750414 200 км 06.06.2020 Павлоградка Цепная Реакция 511042 09:55
723046 200 км 21.09.2019 Новоуральский Цепная Реакция 511042 07:53
718736 200 км 27.07.2019 Павлоградка Цепная Реакция 511042 07:41
715338 200 км 01.06.2019 Саргатское Цепная Реакция 511042 08:20
239246 300 км 11.05.2019 Черлак Цепная Реакция 511042 14:50
708853 200 км 04.05.2019 Горьковское Цепная Реакция 511042 08:49
706797 200 км 27.04.2019 Москаленки Цепная Реакция 511042 08:35
647231 200 км 08.09.2018 Новоуральский Цепная Реакция 511042 08:15
639030 200 км 16.06.2018 Иртыш Цепная Реакция 511042 10:25
579906 200 км 22.07.2017 Иртыш Цепная Реакция 511042 11:30
522603 200 км 25.06.2016 Павлоградка Цепная Реакция 511042 09:45
183155 300 км 13.06.2016 Черлак Цепная Реакция 511042 16:16
521230 200 км 04.06.2016 Иртыш Цепная Реакция 511042 10:10
513222 200 км 23.04.2016 Иртыш Цепная Реакция 511042 11:10
476478 200 км 29.08.2015 Павлоградка Цепная Реакция 511042 09:30
172755 300 км 18.07.2015 Черлак Цепная Реакция 511042 15:25
472306 200 км 12.06.2015 Москаленки Цепная Реакция 511042 09:36
472510 200 км 30.05.2015 Иртыш Цепная Реакция 511042 11:06
465239 200 км 24.04.2015 Павлоградка Цепная Реакция 511042 12:36
413901 200 км 12.04.2014 Павлоградка Цепная Реакция 511042 10:33
390658 200 км 08.09.2013 Павлоградка Цепная Реакция 511042 08:00
390173 200 км 31.08.2013 Иртыш Цепная Реакция 511042 09:30
390006 200 км 03.08.2013 Калачинск Цепная Реакция 511042 08:50
143180 300 км 27.07.2013 Исилькуль Цепная Реакция 511042 19:05
388676 200 км 13.07.2013 Иртыш Цепная Реакция 511042 11:53
142147 300 км 22.06.2013 Черлак Цепная Реакция 511042 16:51
387691 200 км 16.06.2013 Павлоградка Цепная Реакция 511042 09:07
385525 200 км 26.05.2013 Калачинск Цепная Реакция 511042 11:17
89707 400 км 28.07.2012 Москаленки-Иртыш Цепная Реакция 511042 21:35
356823 200 км 21.07.2012 Калачинск Цепная Реакция 511042 10:56
129739 300 км 07.07.2012 Исилькуль Цепная Реакция 511042 18:00
124248 300 км 06.08.2011 Исилькуль Цепная Реакция 511042 17:41
339029 200 км 11.06.2011 Калачинск Цепная Реакция 511042 11:16
Дата Бревет Время
963797 21.09.2024 200 км Осенний променад 08:55
964807 14.09.2024 200 км Иртыш 07:45
961138 07.09.2024 200 км Новоуральский 09:31
959959 24.08.2024 200 км Саргатское 07:45
332458 17.08.2024 300 км Калачинск-Иртыш 12:34
959219 10.08.2024 200 км Серебряное 06:58
19881 03.08.2024 1204 км 12 Сentaines 78:31
166011 27.07.2024 600 км Тара 34:17
959200 20.07.2024 200 км Горьковское 13:10
19991 06.07.2024 1208 км Вуокса-Онега-Ладога 2024 82:00
330885 29.06.2024 300 км Любовка 13:20
164679 22.06.2024 600 км Исилькуль - Черлак 26:39
953901 15.06.2024 200 км Одесское 07:21
212444 08.06.2024 400 км Большеречье 14:52
327410 18.05.2024 300 км Черлак 11:13
947372 04.05.2024 200 км Шербакуль 09:35
909596 23.09.2023 200 км Иртыш 09:00
908423 09.09.2023 200 км Новоуральский 07:25
907546 26.08.2023 200 км Сосновка 08:41
18963 05.08.2023 1261 км Оренбург-Париж-Оренбург 84:56
158798 29.07.2023 600 км Тара 34:50
202818 22.07.2023 400 км Большеречье 15:22
315157 08.07.2023 300 км Черлак 13:50
902889 24.06.2023 200 км Шербакуль 07:35
157088 17.06.2023 600 км Большеречье-Иртыш 32:01
901700 10.06.2023 200 км Павлоградка 07:10
201760 03.06.2023 400 км Москаленки-Иртыш 21:05
313140 20.05.2023 300 км Таврическое-Саргатское 11:20
899822 06.05.2023 200 км Москаленки 06:36
847567 10.09.2022 200 км Новоуральский 07:37
846781 27.08.2022 200 км Сосновка 08:37
287493 13.08.2022 300 км Калачинск-Иртыш 12:55
844769 06.08.2022 200 км Серебряное 05:55
19201 09.07.2022 1000 км Новая тысяча 62:35
140038 25.06.2022 600 км Исилькуль - Черлак 36:25
282095 11.06.2022 300 км Таврическое-Москаленки 13:13
177440 04.06.2022 400 км Большеречье 17:20
RU-2022-1448 20.05.2022 370 км Fleche 2022 Spirit of Freedom 24:00
673682 07.05.2022 200 км Москаленки 08:45
789067 11.09.2021 200 км Иртыш 07:30
786130 14.08.2021 200 км Павлоградка 07:55
172712 24.07.2021 400 км Москаленки-Иртыш 18:01
266649 10.07.2021 300 км Таврическое-Саргатское 11:46
781240 26.06.2021 200 км Новоуральский 10:07
171452 29.05.2021 400 км Большеречье 17:18
264763 15.05.2021 300 км Черлак 12:39
776152 09.05.2021 200 км Серебряное 07:07
774683 24.04.2021 200 км Москаленки 08:54
757911 29.09.2020 200 км Новоуральский 08:21
754469 29.08.2020 200 км Серебряное 06:26
754211 25.08.2020 200 км Горьковское 07:46
128800 01.08.2020 600 км Исилькуль - Черлак 36:53
752137 25.07.2020 200 км Иртыш 08:59
166232 27.06.2020 400 км Москаленки-Иртыш 18:07
750429 20.06.2020 200 км Саргатское 07:24
256284 13.06.2020 300 км Черлак 12:00
750414 06.06.2020 200 км Павлоградка 09:55
723046 21.09.2019 200 км Новоуральский 07:53
718736 27.07.2019 200 км Павлоградка 07:41
715338 01.06.2019 200 км Саргатское 08:20
239246 11.05.2019 300 км Черлак 14:50
708853 04.05.2019 200 км Горьковское 08:49
706797 27.04.2019 200 км Москаленки 08:35
647231 08.09.2018 200 км Новоуральский 08:15
639030 16.06.2018 200 км Иртыш 10:25
579906 22.07.2017 200 км Иртыш 11:30
522603 25.06.2016 200 км Павлоградка 09:45
183155 13.06.2016 300 км Черлак 16:16
521230 04.06.2016 200 км Иртыш 10:10
513222 23.04.2016 200 км Иртыш 11:10
476478 29.08.2015 200 км Павлоградка 09:30
172755 18.07.2015 300 км Черлак 15:25
472306 12.06.2015 200 км Москаленки 09:36
472510 30.05.2015 200 км Иртыш 11:06
465239 24.04.2015 200 км Павлоградка 12:36
413901 12.04.2014 200 км Павлоградка 10:33
390658 08.09.2013 200 км Павлоградка 08:00
390173 31.08.2013 200 км Иртыш 09:30
390006 03.08.2013 200 км Калачинск 08:50
143180 27.07.2013 300 км Исилькуль 19:05
388676 13.07.2013 200 км Иртыш 11:53
142147 22.06.2013 300 км Черлак 16:51
387691 16.06.2013 200 км Павлоградка 09:07
385525 26.05.2013 200 км Калачинск 11:17
89707 28.07.2012 400 км Москаленки-Иртыш 21:35
356823 21.07.2012 200 км Калачинск 10:56
129739 07.07.2012 300 км Исилькуль 18:00
124248 06.08.2011 300 км Исилькуль 17:41
339029 11.06.2011 200 км Калачинск 11:16
xlsx
notification